🏆 Top 50 Entreprises — Profit par Employé

Source : BestBrokers / CEOWORLD · Données FY2025 · Mis à jour automatiquement chaque semaine

🥇 Leader
AppLovin
$3,71M / employé
📊 Moyenne Top 10
$1,43M
par employé
🏭 Secteur dominant
Technology
16 des 50 entreprises
🌍 USA dominent
35/50
entreprises américaines

📋 Classement complet

#EntrepriseSecteurPaysEmployésChiffre d'affairesBénéfice netProfit/Emploié
1 AppLovin Technology United States 898 $5,481M $3,334M $3,712,418
2 NVIDIA Technology United States 42,000 $216,938M $120,067M $2,858,738
3 Welltower Healthcare United States 712 $10,838M $937M $1,315,794
4 Saudi Aramco Energy Saudi Arabia 76,000 $445,654M $93,389M $1,228,803
5 Prologis Shipping & Logistics United States 2,802 $8,790M $3,322M $1,185,706
6 Altria Group Tobacco United States 5,900 $23,279M $6,947M $1,177,458
7 Blackstone Group Finances United States 5,285 $14,450M $6,047M $1,144,110
8 CME Group Finances United States 3,875 $6,521M $4,072M $1,050,890
9 Equinor Energy Norway 24,600 $106,462M $25,352M $1,030,569
10 Investor AB Finances Sweden 19,250 $7,047M $17,121M $889,403
11 SK Hynix Technology South Korea 33,625 $67,390M $29,793M $886,032
12 ConocoPhillips Energy United States 9,900 $58,944M $7,988M $806,869
13 Arista Networks Technology United States 4,412 $9,006M $3,511M $795,875
14 CNOOC Energy China 22,045 $47,841M $17,401M $789,327
15 Meta Platforms Technology United States 78,865 $200,966M $60,458M $766,601
16 Nextera Energy Utilities United States 9,400 $27,412M $6,835M $727,128
17 Broadcom Technology United States 33,000 $63,887M $23,126M $700,788
18 Alphabet (Google) Technology United States 190,820 $402,836M $132,170M $692,642
19 Netflix Entertainment United States 16,000 $45,183M $10,981M $686,325
20 TSMC Technology Taiwan 83,825 $122,420M $55,220M $658,753
21 Vertex Pharmaceuticals Pharmaceuticals United States 6,400 $12,001M $3,953M $617,688
22 Visa Finances United States 34,100 $40,000M $20,058M $588,211
23 Apple Technology United States 166,000 $416,161M $93,736M $564,675
24 Prosus Technology Netherlands 22,159 $6,170M $12,366M $558,058
25 Gilead Sciences Pharmaceuticals United States 17,000 $29,443M $8,510M $500,588
26 Exxon Mobil Energy United States 58,000 $332,238M $28,844M $497,310
27 Microsoft Technology United States 228,000 $281,724M $101,832M $446,632
28 Eli Lilly Pharmaceuticals United States 50,065 $65,179M $20,640M $412,264
29 Newmont Mining United States 17,500 $22,669M $7,085M $404,857
30 Petrobras Energy Brazil 50,687 $89,195M $19,634M $387,358
31 Mastercard Finances United States 39,800 $32,800M $15,000M $376,884
32 Palantir Technology United States 4,429 $4,475M $1,635M $369,077
33 Goldman Sachs Finances United States 47,400 $58,283M $17,176M $362,363
34 Enbridge Energy Canada 14,800 $33,548M $5,164M $348,916
35 Kweichow Moutai Food & Beverage China 34,992 $24,061M $11,732M $335,265
36 Interactive Brokers Finances United States 3,182 $6,205M $984M $309,239
37 Chevron Energy United States 43,039 $189,031M $12,485M $290,086
38 Uber Transportation United States 34,000 $52,017M $9,856M $289,882
39 Lam Research Technology United States 19,000 $18,436M $5,358M $282,011
40 Tencent Technology China 115,849 $107,136M $32,607M $281,460
41 Amgen Pharmaceuticals United States 28,000 $36,751M $7,711M $275,393
42 KLA Technology United States 15,000 $12,156M $4,062M $270,776
43 Al Rajhi Bank Finances Saudi Arabia 25,083 $10,425M $6,611M $263,570
44 Southern Copper Mining United States 16,617 $13,420M $4,335M $260,871
45 ASML Technology Netherlands 43,520 $38,373M $11,288M $259,370
46 Charles Schwab Finances United States 33,000 $23,921M $8,417M $255,061
47 Union Pacific Corp. Industrials United States 29,287 $24,510M $7,138M $243,726
48 Merck Pharmaceuticals United States 75,000 $65,011M $18,254M $243,387
49 AIA Finances Hong Kong 25,981 $21,618M $6,234M $239,945
50 Novo Nordisk Pharmaceuticals Denmark 69,505 $48,606M $16,110M $231,779

📊 Résumé par secteur

SecteurNbre entreprisesBénéfice totalMoyenne/Emploié
Technology 16 $14.1M $881K
Finances 10 $5.5M $548K
Energy 8 $5.4M $672K
Pharmaceuticals 6 $2.3M $380K
Healthcare 1 $1.3M $1.3M
Shipping & Logistics 1 $1.2M $1.2M
Tobacco 1 $1.2M $1.2M
Utilities 1 $727K $727K
Entertainment 1 $686K $686K
Mining 2 $666K $333K
Food & Beverage 1 $335K $335K
Transportation 1 $290K $290K
Industrials 1 $244K $244K